wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 4 838 967,00 zł 1 407 910,00 zł 280 987,00 zł 184 700,00 zł 1 770 800,00 zł 642 900,00 zł 551 670,00 zł
Realizacja za I kw 5 063 969,00 zł 985 525,00 zł 403 529,00 zł 146 402,00 zł 63 595,00 zł 93 059,00 zł 167 982,00 zł 110 958,00 zł
Realizacja za I półrocze 6 001 082,00 zł 2 426 185,00 zł 715 163,00 zł 240 308,00 zł 104 365,00 zł 728 332,00 zł 348 067,00 zł 289 950,00 zł
Realizacja za III kw 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł