wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 17 810 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za I kw 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za I półrocze 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za III kw 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł