wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 1 982 974,00 zł 1 470 374,00 zł 89 263,00 zł 55 000,00 zł 147 737,00 zł 131 000,00 zł 89 600,00 zł
Realizacja za I kw 1 982 974,00 zł 500 769,00 zł 409 342,00 zł 33 830,00 zł 20 844,00 zł 0,00 zł 25 863,00 zł 10 891,00 zł
Realizacja za I półrocze 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za III kw 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł